| Typ wirnika | Moc (kW) | Prędkość obrotowa wirnika (min -1) | Max. Temp. Pracy wirnika |
|---|---|---|---|
| WWO/6-3/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/6-6/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/8-4/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/8-8/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/10-5/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/10-10/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-6/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-12/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/14-7/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/14-14/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/5-5/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/6-3/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/6-6/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/7-7/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/9-3/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/9-6/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/9-9/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-4/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-6/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-12/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/16-8/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/16-16/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/5-5/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/6-3/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/6-6/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/7-7/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/8-4/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/8-8/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/9-3/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/9-6/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/9-9/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-3/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-4/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-6/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-9/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-12/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/16-8/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/16-12/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/16-16/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
Wirniki PPG
| Typ wirnika | Moc (kW) | Prędkość obrotowa wirnika (min -1) | Max. Temp. Pracy wirnika |
| WWO/6-3/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/6-6/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/8-4/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/8-8/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/10-5/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/10-10/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-6/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-12/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/14-7/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/14-14/3HL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/5-5/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/6-3/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/6-6/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/7-7/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/9-3/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/9-6/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/9-9/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-4/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-6/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-12/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/16-8/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/16-16/4ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/5-5/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/6-3/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/6-6/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/7-7/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/8-4/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/8-8/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/9-3/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/9-6/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/9-9/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-3/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-4/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-6/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-9/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/12-12/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/16-8/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/16-12/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |
| WWO/16-16/5ZL/PPG | Od 0,04 do 90 | Od 600 do 2950obr/min | -20 do +80°C |

